日本卡通/動畫節目表
日本卡通/動畫首播強檔預告
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
日本卡通/動畫新上檔節目
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
一週日本卡通/動畫精選
| 劇場版 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 喜劇搞笑 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
日本卡通/動畫今日 喜劇搞笑 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| MOMO親子 | 01:00~01:30 | 玩偶遊戲 45 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 東森幼幼 | 02:30~03:00 | 櫻桃小丸子 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| MOMO親子 | 02:30~03:00 | 大嘴鳥 45 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| MOMO親子 | 06:00~06:30 | 大嘴鳥 45 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 衛視中文 | 06:30~07:00 | 烏龍派出所 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 東森綜合 | 06:30~07:00 | 我們這一家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 迪士尼 | 07:00~07:30 | 我們這一家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 衛視中文 | 07:30~08:00 | 烏龍派出所 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| ANIMAX | 09:00~09:30 | 櫻桃小丸子第三季 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| ANIMAX | 09:30~10:00 | 櫻桃小丸子第三季 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 東森幼幼 | 11:00~11:30 | 櫻桃小丸子 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 衛視中文 | 12:30~13:00 | 烏龍派出所 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| ANIMAX | 13:00~13:30 | 櫻桃小丸子第三季 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 迪士尼 | 16:30~17:30 | 我們這一家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 台視 | 17:00~17:30 | 我們這一家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 東森綜合 | 17:00~17:30 | 我們這一家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| MOMO親子 | 17:00~17:30 | 大嘴鳥 46 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 中視 | 17:00~18:00 | 烏龍派出所 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 台視 | 17:30~18:00 | 我們這一家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 客家電視 | 17:30~18:00 | 南家三姐妹 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 衛視中文 | 17:30~18:00 | 烏龍派出所 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 東森綜合 | 17:30~18:00 | 我們這一家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 衛視中文 | 18:30~19:00 | 烏龍派出所 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| MOMO親子 | 19:30~20:00 | 玩偶遊戲 46 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| MOMO親子 | 22:30~23:00 | 玩偶遊戲 46 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 迪士尼 | 23:30~00:00 | 我們這一家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 懸疑推理 |
|
![]() | ||
| 功夫武俠 |
|
![]() | ||
| 動作冒險 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
日本卡通/動畫今日 動作冒險 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| 東森幼幼 | 09:00~09:30 | HELLO凱蒂貓 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 衛視中文 | 12:00~12:30 | 家庭教師里包恩 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 卡通頻道 | 13:30~14:00 | 飛天小女警Z #48 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 東森幼幼 | 15:00~15:30 | HELLO凱蒂貓 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| ANIMAX | 16:30~17:00 | 獵人 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 華視 | 17:30~18:00 | 遊戲王-怪獸之決鬥 :第四十六集 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 卡通頻道 | 17:30~18:00 | 戰鬥陀螺鋼鐵奇兵 #25 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 華視 | 18:00~18:30 | 遊戲王-怪獸之決鬥 :第四十七集 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 衛視中文 | 18:00~18:30 | 家庭教師里包恩 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 台視 | 18:00~18:58 | 航海王第十一季 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| ANIMAX | 19:00~19:30 | 獵人 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 東森電影 | 19:00~20:00 | 頭文字D #14、15 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| ANIMAX | 19:30~20:00 | 獵人 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 卡通頻道 | 23:00~23:30 | 戰鬥陀螺鋼鐵奇兵 #25 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 科幻神怪 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
日本卡通/動畫今日 科幻神怪 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| ANIMAX | 00:00~00:30 | 鋼之鍊金術師 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 00:30~01:00 | 迷宮塔–烏魯克之盾 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 卡通頻道 | 01:00~01:30 | 怪物小王子 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 01:30~02:00 | 風之聖痕 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 八大綜合 | 02:00~03:00 | Bleach死神 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 03:00~03:30 | 幽遊白書 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 卡通頻道 | 03:30~04:00 | 藍龍:天界的七龍 #13 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 03:30~04:00 | 幽遊白書 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| AXN | 04:30~05:00 | 犬夜叉(完結篇) #22 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 衛視中文 | 06:00~06:30 | 七龍珠 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 卡通頻道 | 06:00~06:30 | 怪物小王子 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 06:00~06:30 | 幽遊白書 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 卡通頻道 | 06:30~07:00 | 藍龍:天界的七龍 #13 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 06:30~07:00 | 幽遊白書 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 衛視中文 | 07:00~07:30 | 七龍珠 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 08:00~08:30 | 鋼之鍊金術師 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 08:30~09:00 | 鋼之鍊金術師 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 10:00~10:30 | 鬼太郎4_第二部 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 10:30~11:00 | 鬼太郎4_第二部 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 緯來日本 | 11:00~11:30 | 吸血鬼騎士 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 11:30~12:00 | 黑之契約者 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 12:00~12:30 | 幽遊白書 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 八大綜合 | 12:00~13:00 | Bleach死神 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 卡通頻道 | 12:30~13:00 | 藍龍:天界的七龍 #14 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 12:30~13:00 | 幽遊白書 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 13:30~14:00 | 迷宮塔–烏魯克之盾 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 14:00~14:30 | 鋼之鍊金術師 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 14:30~15:00 | 鋼之鍊金術師 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 15:30~16:00 | 風之聖痕 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 16:00~16:30 | 黑之契約者 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 衛視中文 | 17:00~17:30 | 七龍珠 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 17:00~17:30 | 鬼太郎4_第二部 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 17:30~18:00 | 鬼太郎4_第二部 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 緯來日本 | 18:00~18:30 | 吸血鬼騎士 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 18:00~18:30 | 鋼之鍊金術師 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 18:30~19:00 | 鋼之鍊金術師 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| AXN | 19:30~20:00 | 犬夜叉(完結篇) #23 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 20:00~20:30 | 迷宮塔–烏魯克之盾 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 20:30~21:00 | 迷宮塔–烏魯克之盾 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 八大綜合 | 21:00~21:30 | Bleach死神 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 八大綜合 | 21:30~22:00 | 少年陰陽師 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 21:30~22:00 | 風之聖痕 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 卡通頻道 | 23:30~00:00 | 藍龍:天界的七龍 #14 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 23:30~00:00 | 鋼之鍊金術師 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 愛情文藝 |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||
日本卡通/動畫今日 愛情文藝 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| ANIMAX | 02:00~02:30 | 我的裘可妹妹 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| ANIMAX | 02:30~03:00 | 我的裘可妹妹 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| ANIMAX | 05:00~05:30 | 我的裘可妹妹 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| ANIMAX | 05:30~06:00 | 我的裘可妹妹 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| ANIMAX | 11:00~11:30 | 零之使魔 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| ANIMAX | 22:00~22:30 | 零之使魔 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| 奇情幻想 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
日本卡通/動畫今日 奇情幻想 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| MOMO親子 | 00:30~01:00 | 愛天使傳說 45 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 01:00~01:30 | 神奇寶貝-鑽石&珍珠 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| ANIMAX | 01:00~01:30 | 奇蹟少女KOBATO | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| MOMO親子 | 01:30~02:00 | 庫洛魔法使 48 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 02:00~02:30 | 可愛巧虎島 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| MOMO親子 | 02:00~02:30 | 奇天烈大百科 294 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 04:30~05:00 | 神奇寶貝-鑽石&珍珠 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 八大綜合 | 05:00~05:30 | 遊戲王 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 八大綜合 | 05:30~06:00 | 哆啦A夢 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 06:30~07:00 | 神奇寶貝-鑽石&珍珠 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| MOMO親子 | 06:30~07:00 | 奇天烈大百科 294 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 八大綜合 | 07:00~07:30 | 遊戲王 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 07:30~08:00 | 可愛巧虎島 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 09:30~10:00 | 可愛巧虎島 | 卡通-奇情幻想-日本 | ![]() |
| 東森幼幼 | 10:30~11:00 | 小魔女DoReMi | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 11:30~12:00 | 神奇寶貝-鑽石&珍珠 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| ANIMAX | 15:00~15:30 | 奇蹟少女KOBATO | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 15:30~16:00 | 可愛巧虎島 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 八大綜合 | 17:00~17:30 | 遊戲王 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 17:00~17:30 | 神奇寶貝-鑽石&珍珠 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 八大綜合 | 17:30~18:00 | 哆啦A夢 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| MOMO親子 | 17:30~18:00 | 奇天烈大百科 295 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 衛視電影 | 18:00~18:25 | 植木的法則 #30 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 衛視電影 | 18:25~19:00 | 植木的法則 #31 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 華視 | 18:30~18:58 | 哆啦A夢 :第二六一八集 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 緯來日本 | 18:30~19:00 | 黑執事2 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 八大綜合 | 19:00~19:30 | 哆啦A夢 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 衛視電影 | 19:00~19:30 | 棋靈王 #63 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 19:00~19:30 | 神奇寶貝-鑽石&珍珠 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| MOMO親子 | 19:00~19:30 | 愛天使傳說 46 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 八大綜合 | 19:30~20:00 | 遊戲王 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 衛視電影 | 19:30~20:00 | 棋靈王 #64 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 19:30~20:00 | 神奇寶貝-鑽石&珍珠 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| MOMO親子 | 20:00~20:30 | 庫洛魔法使 49 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| MOMO親子 | 20:30~21:00 | 奇天烈大百科 295 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| ANIMAX | 21:00~21:30 | 奇蹟少女KOBATO | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| MOMO親子 | 22:00~22:30 | 愛天使傳說 46 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| MOMO親子 | 23:00~23:30 | 庫洛魔法使 49 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 歷史傳記 |
|
![]() |
|
![]() |
日本卡通/動畫今日 溫馨倫理 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| 迪士尼 | 01:00~01:30 | 幽浮寶貝 | 卡通-溫馨倫理-日本 | |
| 迪士尼 | 04:00~04:30 | 幽浮寶貝 | 卡通-溫馨倫理-日本 | |
| 迪士尼 | 05:30~06:00 | 幽浮寶貝 | 卡通-溫馨倫理-日本 | |
| 迪士尼 | 14:30~15:00 | 幽浮寶貝 | 卡通-溫馨倫理-日本 | |
| 迪士尼 | 15:00~15:30 | 幽浮寶貝 | 卡通-溫馨倫理-日本 | |
| 迪士尼 | 17:30~18:00 | 幽浮寶貝 | 卡通-溫馨倫理-日本 | |
| 迪士尼 | 18:00~18:30 | 幽浮寶貝 | 卡通-溫馨倫理-日本 | |
| 特攝 |
|
![]() |
|
![]() |
|
日本卡通/動畫今日 特攝 節目表
| 曲折奇情 |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||
日本卡通/動畫今日 曲折奇情 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| 卡通頻道 | 00:30~01:00 | 守護甜心 #43 | 卡通-曲折奇情-日本 | |
| 卡通頻道 | 18:00~18:30 | 守護甜心 #44 | 卡通-曲折奇情-日本 | |
| 卡通頻道 | 22:30~23:00 | 守護甜心 #44 | 卡通-曲折奇情-日本 | |
| 運動競技 |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||
日本卡通/動畫今日 運動競技 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| 東森幼幼 | 00:30~01:00 | 少年突破馬神 | 卡通-運動競技-日本 | |
| 卡通頻道 | 01:30~02:00 | 閃電十一人 #24 | 卡通-運動競技-日本 | |
| ANIMAX | 04:00~04:30 | 灌籃高手 | 卡通-運動競技-日本 | |
| ANIMAX | 04:30~05:00 | 灌籃高手 | 卡通-運動競技-日本 | |
| 東森幼幼 | 05:00~05:30 | 少年突破馬神 | 卡通-運動競技-日本 | |
| ANIMAX | 07:00~07:30 | 灌籃高手 | 卡通-運動競技-日本 | |
| ANIMAX | 07:30~08:00 | 灌籃高手 | 卡通-運動競技-日本 | |
| 卡通頻道 | 13:00~13:30 | 閃電十一人 #24 | 卡通-運動競技-日本 | |
| 東森幼幼 | 17:30~18:00 | 少年突破馬神 | 卡通-運動競技-日本 | |
| 卡通頻道 | 19:00~19:30 | 閃電十一人 #24 | 卡通-運動競技-日本 | |
| 卡通頻道 | 19:30~20:00 | 閃電十一人 #25 | 卡通-運動競技-日本 | |
| 卡通頻道 | 22:00~22:30 | 閃電十一人 #25 | 卡通-運動競技-日本 | |
| ANIMAX | 22:30~23:00 | 灌籃高手 | 卡通-運動競技-日本 | |
| ANIMAX | 23:00~23:30 | 灌籃高手 | 卡通-運動競技-日本 | |


































































































