日本卡通/動畫節目表
日本卡通/動畫首播強檔預告
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
日本卡通/動畫新上檔節目
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
一週日本卡通/動畫精選
| 劇場版 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
日本卡通/動畫今日 劇場版 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| 卡通頻道 | 00:00~00:30 | 假面騎士KABUTO | 電影-動畫-日本 | |
| 卡通頻道 | 04:30~05:00 | 假面騎士KABUTO | 電影-動畫-日本 | |
| 卡通頻道 | 18:30~19:30 | 戰隊總動員-特搜戰隊刑事連者(劇場版) | 電影-動畫-日本 | |
| 東森幼幼 | 22:30~23:30 | 名偵探柯南推理推理劇場 | 電影-動畫-日本 | |
| 喜劇搞笑 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
日本卡通/動畫今日 喜劇搞笑 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| ANIMAX | 01:00~01:30 | 旋風管家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| MOMO親子 | 01:00~01:30 | 玩偶遊戲 82 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| ANIMAX | 02:00~02:30 | 櫻桃小丸子 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| ANIMAX | 02:30~03:00 | 櫻桃小丸子 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| MOMO親子 | 02:30~03:00 | 玩偶遊戲 82 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 迪士尼 | 04:30~05:00 | 我們這一家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| ANIMAX | 05:00~05:30 | 櫻桃小丸子 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| ANIMAX | 05:30~06:00 | 櫻桃小丸子 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| MOMO親子 | 06:00~06:30 | 玩偶遊戲 82 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 衛視中文 | 06:30~07:00 | 烏龍派出所 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 迪士尼 | 06:30~07:00 | 我們這一家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 東森幼幼 | 06:30~07:00 | 櫻桃小丸子 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| MOMO親子 | 07:00~07:30 | 玩偶遊戲 82 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 衛視中文 | 07:30~08:00 | 烏龍派出所 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 東森幼幼 | 11:00~11:30 | 櫻桃小丸子 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| ANIMAX | 11:30~12:00 | 櫻桃小丸子 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 卡通頻道 | 12:00~12:30 | 動物小町 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 卡通頻道 | 13:00~14:00 | 怪傑佐羅力2 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| ANIMAX | 15:00~15:30 | 旋風管家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| ANIMAX | 16:00~16:30 | 櫻桃小丸子 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 高點電視 | 16:00~16:30 | 叮噹貓 #56-54 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 高點電視 | 16:30~17:00 | 叮噹貓 #56-55 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 台視 | 17:00~17:30 | 我們這一家第三季 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 衛視中文 | 17:00~17:30 | 烏龍派出所 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 東森幼幼 | 17:00~17:30 | 櫻桃小丸子 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 中視 | 17:00~18:00 | 烏龍派出所 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 台視 | 17:30~18:00 | 我們這一家第三季 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 衛視中文 | 18:30~19:00 | 烏龍派出所 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| MOMO親子 | 19:30~20:00 | 玩偶遊戲 83 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| ANIMAX | 21:00~21:30 | 旋風管家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 迪士尼 | 21:30~22:00 | 我們這一家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| ANIMAX | 23:00~23:30 | 旋風管家 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| MOMO親子 | 23:00~23:30 | 玩偶遊戲 83 | 卡通-喜劇搞笑-日本 | |
| 懸疑推理 |
|
![]() | ||
| 靈異驚悚 |
|
![]() | ||
| 功夫武俠 |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||
日本卡通/動畫今日 功夫武俠 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| ANIMAX | 07:00~07:30 | 神劍闖江湖 | 卡通-功夫武俠-日本 | |
| ANIMAX | 07:30~08:00 | 神劍闖江湖 | 卡通-功夫武俠-日本 | |
| ANIMAX | 10:00~10:30 | 神劍闖江湖 | 卡通-功夫武俠-日本 | |
| ANIMAX | 10:30~11:00 | 神劍闖江湖 | 卡通-功夫武俠-日本 | |
| 八大綜合 | 15:30~16:00 | 遊戲王 | 卡通-功夫武俠-日本 | |
| 八大綜合 | 17:00~17:30 | 遊戲王 | 卡通-功夫武俠-日本 | |
| ANIMAX | 17:00~17:30 | 神劍闖江湖 | 卡通-功夫武俠-日本 | |
| ANIMAX | 17:30~18:00 | 神劍闖江湖 | 卡通-功夫武俠-日本 | |
| 東森電影 | 19:00~20:00 | (卡通)神鵰俠侶 #18、19 | 卡通-功夫武俠-日本 | |
| 八大綜合 | 19:30~20:00 | 遊戲王 | 卡通-功夫武俠-日本 | |
| 動作冒險 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
日本卡通/動畫今日 動作冒險 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| 東森幼幼 | 00:00~00:30 | 森林大帝TV版 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| ANIMAX | 00:00~00:30 | 灼眼的夏娜第二季 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 卡通頻道 | 01:00~01:30 | 飛天小女警Z | 卡通-動作冒險-日本 | |
| MOMO親子 | 01:30~02:00 | 火影忍者 50 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| MOMO親子 | 03:00~03:30 | 火影忍者 50 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 卡通頻道 | 04:00~04:30 | 飛天小女警Z | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 衛視中文 | 06:00~06:30 | 航海王 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 緯來綜合 | 06:00~07:00 | 小超人帕門 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| Channel[V] | 06:30~07:00 | 光速蒙面俠21 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 衛視中文 | 07:00~07:30 | 航海王 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| ANIMAX | 09:00~09:30 | 非戰特攻隊:帝國陸軍情報部第3課 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| ANIMAX | 09:30~10:00 | 非戰特攻隊:帝國陸軍情報部第3課 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 東森幼幼 | 13:00~13:30 | 森林大帝TV版 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| ANIMAX | 13:00~13:30 | 非戰特攻隊:帝國陸軍情報部第3課 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| ANIMAX | 16:30~17:00 | 獵人 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 客家電視 | 17:30~18:00 | 召喚王 (詔安腔) | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 衛視中文 | 18:00~18:30 | 航海王 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 緯來綜合 | 18:00~18:30 | 火影忍者5 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 台視 | 18:00~18:58 | 航海王第四季 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| 緯來綜合 | 18:30~19:00 | 火影忍者5 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| Channel[V] | 19:00~19:30 | 光速蒙面俠21 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| ANIMAX | 19:00~19:30 | 獵人 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| ANIMAX | 19:30~20:00 | 獵人 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| MOMO親子 | 20:00~20:30 | 火影忍者 51 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| ANIMAX | 22:00~22:30 | 灼眼的夏娜第二季 | 卡通-動作冒險-日本 | |
| ANIMAX | 23:30~00:00 | 獵人 | 卡通-動作冒險-日本 | ![]() |
| MOMO親子 | 23:30~00:00 | 火影忍者 51 | 卡通-動作冒險-日本 | ![]() |
| 科幻神怪 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
日本卡通/動畫今日 科幻神怪 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| 卡通頻道 | 00:30~01:00 | 冒險遊記 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 01:30~02:00 | 天元突破紅蓮裸眼 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 03:00~03:30 | 鬼太郎4第二部 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 卡通頻道 | 03:30~04:00 | 妖逆門 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 03:30~04:00 | 鬼太郎4第二部 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 06:00~06:30 | 鬼太郎4第二部 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 06:30~07:00 | 鬼太郎4第二部 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 12:00~12:30 | 鬼太郎4第二部 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 12:30~13:00 | 鬼太郎4第二部 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 15:30~16:00 | 天元突破紅蓮裸眼 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 卡通頻道 | 17:00~17:30 | 冒險遊記 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 衛視中文 | 17:30~18:00 | 七龍珠 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 卡通頻道 | 19:30~20:00 | 超能少女組 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 卡通頻道 | 21:30~22:00 | 超能少女組 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| ANIMAX | 21:30~22:00 | 天元突破紅蓮裸眼 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 卡通頻道 | 22:30~23:00 | 妖逆門 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
| 卡通頻道 | 23:30~00:00 | 超能少女組 | 卡通-科幻神怪-日本 | ![]() |
日本卡通/動畫今日 愛情文藝 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| ANIMAX | 08:00~08:30 | 幸運女神 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| ANIMAX | 08:30~09:00 | 幸運女神 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| ANIMAX | 13:30~14:00 | 彩雲國物語2 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| ANIMAX | 14:00~14:30 | 幸運女神 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| ANIMAX | 14:30~15:00 | 幸運女神 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| ANIMAX | 18:00~18:30 | 幸運女神 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| ANIMAX | 18:30~19:00 | 幸運女神 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| ANIMAX | 20:00~20:30 | 彩雲國物語2 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| ANIMAX | 20:30~21:00 | 彩雲國物語2 | 卡通-愛情文藝-日本 | |
| 奇情幻想 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
日本卡通/動畫今日 奇情幻想 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| MOMO親子 | 00:30~01:00 | 小紅帽恰恰 38 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| MOMO親子 | 03:30~06:00 | 奇天烈大百科 269 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| ANIMAX | 04:00~04:30 | 魔法少女隊 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| ANIMAX | 04:30~05:00 | 魔法少女隊 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 06:00~06:30 | 神奇寶貝-鑽石&珍珠 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 中天綜合 | 06:00~07:00 | 櫻桃小丸子 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 11:30~12:00 | 神奇寶貝-鑽石&珍珠 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 八大綜合 | 15:00~15:30 | 哆啦A夢 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 中天綜合 | 16:00~17:00 | 櫻桃小丸子 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 緯來綜合 | 17:00~17:30 | 武器種族傳說 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 八大綜合 | 17:30~18:00 | 哆啦A夢 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 緯來綜合 | 17:30~18:00 | 武器種族傳說 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 17:30~18:00 | 神奇寶貝-鑽石&珍珠 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| MOMO親子 | 17:30~18:00 | 奇天烈大百科 270 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 華視 | 18:30~18:58 | 哆啦A夢 :第二四九二集 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 八大綜合 | 19:00~19:30 | 哆啦A夢 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 19:00~19:30 | 神奇寶貝-鑽石&珍珠 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| MOMO親子 | 19:00~19:30 | 小紅帽恰恰 39 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 19:30~20:00 | 神奇寶貝-鑽石&珍珠 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| MOMO親子 | 20:30~21:00 | 奇天烈大百科 270 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| MOMO親子 | 22:30~23:00 | 小紅帽恰恰 39 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
| 東森幼幼 | 23:30~00:00 | 神奇寶貝-鑽石&珍珠 | 卡通-奇情幻想-日本 | ![]() |
| 偶像青春 |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||
日本卡通/動畫今日 歷史傳記 節目表
| 特攝 |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||
|
![]() | ||||||||
日本卡通/動畫今日 特攝 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| 卡通頻道 | 01:30~02:00 | 超人力霸王MAX | 卡通-特攝-日本 | |
| 卡通頻道 | 12:30~13:00 | 超人力霸王MAX | 卡通-特攝-日本 | |
| 卡通頻道 | 22:00~22:30 | 超人力霸王MAX | 卡通-特攝-日本 | |
| 曲折奇情 |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||
|
![]() | ||||||||
日本卡通/動畫今日 曲折奇情 節目表
| 運動競技 |
|
![]() |
|
![]() |
日本卡通/動畫今日 運動競技 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| ANIMAX | 00:30~01:00 | 灌籃高手 | 卡通-運動競技-日本 | |
| 華視 | 17:30~18:00 | 棒球大聯盟 :第一○六集 | 卡通-運動競技-日本 | |
| 華視 | 18:00~18:30 | 棒球大聯盟 :第一○七集 | 卡通-運動競技-日本 | |
| ANIMAX | 22:30~23:00 | 灌籃高手 | 卡通-運動競技-日本 | |





































































































