日本卡通/動畫節目表
日本卡通/動畫首播強檔預告
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
日本卡通/動畫新上檔節目
|
![]() |
|
![]() |
|
一週日本卡通/動畫精選
劇場版 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
日本卡通/動畫今日 劇場版 節目表
頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
StarMoviesGold | 20:00~21:00 | 怪醫黑傑克OVA | 電影-動畫-日本 | ![]() |
喜劇 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
日本卡通/動畫今日 喜劇 節目表
頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
東森幼幼 | 00:00~00:30 | 我們這一家 #274 | 卡通-喜劇-日本 | |
星衛娛樂 | 00:10~00:30 | 烏龍派出所_第3季 (279) | 卡通-喜劇-日本 | |
星衛娛樂 | 00:30~00:50 | 烏龍派出所_第3季 (280) | 卡通-喜劇-日本 | |
東森幼幼 | 00:30~01:00 | 櫻桃小丸子 #1226 | 卡通-喜劇-日本 | |
星衛娛樂 | 05:00~05:25 | 烏龍派出所_第3季 (279) | 卡通-喜劇-日本 | |
星衛娛樂 | 05:25~05:50 | 烏龍派出所_第3季 (280) | 卡通-喜劇-日本 | |
愛爾達綜合 | 06:00~06:30 | 蠟筆小新 (118)(重播) | 卡通-喜劇-日本 | |
衛視中文 | 06:30~07:00 | 烏龍派出所_第2季 #109 | 卡通-喜劇-日本 | |
愛爾達綜合 | 06:30~07:00 | 蠟筆小新 (119)(重播) | 卡通-喜劇-日本 | |
公視台語 | 06:30~07:00 | 櫻桃小丸子 (台語版)11 | 卡通-喜劇-日本 | |
衛視中文 | 07:30~08:00 | 烏龍派出所_第2季 #109 | 卡通-喜劇-日本 | |
東森綜合 | 08:00~08:30 | 我們這一家 #97 | 卡通-喜劇-日本 | |
東森綜合 | 08:30~09:00 | 我們這一家 #98 | 卡通-喜劇-日本 | |
八大綜合 | 09:30~10:00 | 蠟筆小新 #622 | 卡通-喜劇-日本 | |
星衛娛樂 | 10:00~10:25 | 烏龍派出所_第3季 (279) | 卡通-喜劇-日本 | |
星衛娛樂 | 10:25~10:50 | 烏龍派出所_第3季 (280) | 卡通-喜劇-日本 | |
星衛娛樂 | 15:00~15:25 | 烏龍派出所_第3季 (279) | 卡通-喜劇-日本 | |
八大綜合 | 15:00~15:30 | 蠟筆小新 #622 | 卡通-喜劇-日本 | |
星衛娛樂 | 15:25~15:50 | 烏龍派出所_第3季 (280) | 卡通-喜劇-日本 | |
中視 | 17:00~17:30 | 櫻桃小丸子_第4季 #259 | 卡通-喜劇-日本 | |
東森綜合 | 17:00~17:30 | 我們這一家 #99 | 卡通-喜劇-日本 | |
愛爾達綜合 | 17:00~17:30 | 蠟筆小新 (33)(首播) | 卡通-喜劇-日本 | |
中視 | 17:30~18:00 | 櫻桃小丸子_第5季 #372 | 卡通-喜劇-日本 | |
衛視中文 | 17:30~18:00 | 烏龍派出所_第2季 #109 | 卡通-喜劇-日本 | |
東森綜合 | 17:30~18:00 | 我們這一家 #100 | 卡通-喜劇-日本 | |
愛爾達綜合 | 17:30~18:00 | 蠟筆小新 (101)(首播) | 卡通-喜劇-日本 | |
公視台語 | 17:30~18:00 | 櫻桃小丸子 (台語版)12 | 卡通-喜劇-日本 | |
台視 | 17:58~18:28 | 蠟筆小新 #37 | 卡通-喜劇-日本 | |
愛爾達綜合 | 18:00~18:30 | 蠟筆小新 (102)(首播) | 卡通-喜劇-日本 | |
東森幼幼 | 18:00~19:30 | 我們這一家 #275 | 卡通-喜劇-日本 | |
星衛娛樂 | 18:20~18:45 | 烏龍派出所_第3季 (281) | 卡通-喜劇-日本 | |
台視 | 18:28~18:58 | 蠟筆小新 #38 | 卡通-喜劇-日本 | |
衛視中文 | 18:30~19:00 | 烏龍派出所_第2季 #110 | 卡通-喜劇-日本 | |
愛爾達綜合 | 18:30~19:00 | 蠟筆小新 (103)(首播) | 卡通-喜劇-日本 | |
星衛娛樂 | 18:45~19:10 | 烏龍派出所_第3季 (282) | 卡通-喜劇-日本 | |
八大綜合 | 19:00~19:30 | 蠟筆小新 #622 | 卡通-喜劇-日本 | |
八大綜合 | 19:30~20:00 | 蠟筆小新 #623 | 卡通-喜劇-日本 | |
東森幼幼 | 19:30~20:00 | 櫻桃小丸子 #1204 | 卡通-喜劇-日本 | |
東森幼幼 | 22:00~22:30 | 我們這一家 #275 | 卡通-喜劇-日本 | |
東森幼幼 | 22:30~23:00 | 櫻桃小丸子 #1227 | 卡通-喜劇-日本 | |
東森幼幼 | 23:00~23:30 | 櫻桃小丸子 #1204 | 卡通-喜劇-日本 | |
東森幼幼 | 23:30~00:00 | 我們這一家 #277 | 卡通-喜劇-日本 |
懸疑推理 |
|
![]() |
日本卡通/動畫今日 懸疑推理 節目表
頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
StarMoviesGold | 08:00~08:30 | 名偵探柯南 | 卡通-懸疑推理-日本 | |
StarMoviesGold | 08:30~09:00 | 名偵探柯南 | 卡通-懸疑推理-日本 | |
華視 | 17:28~17:58 | 名偵探柯南 #477 | 卡通-懸疑推理-日本 | |
華視 | 17:58~18:28 | 名偵探柯南 #478 | 卡通-懸疑推理-日本 | |
衛視電影 | 19:00~19:30 | 名偵探柯南 #395 | 卡通-懸疑推理-日本 | |
衛視電影 | 19:30~20:00 | 名偵探柯南 #396 | 卡通-懸疑推理-日本 |
動作冒險 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
日本卡通/動畫今日 動作冒險 節目表
頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
東森幼幼 | 01:30~01:45 | 戰鬥陀螺爆烈世代_DB #51 | 卡通-動作冒險-日本 | |
ANIMAX | 04:30~05:00 | 無職轉生~到了異世界就拿出真本事~ #1 | 卡通-動作冒險-日本 | |
衛視中文 | 06:00~06:30 | 航海王_第20季 #941 | 卡通-動作冒險-日本 | |
衛視中文 | 07:00~07:30 | 航海王_第20季 #941 | 卡通-動作冒險-日本 | |
衛視電影 | 10:00~10:30 | 頭文字D #9 | 卡通-動作冒險-日本 | |
衛視電影 | 10:30~11:00 | 頭文字D #10 | 卡通-動作冒險-日本 | |
緯來綜合 | 15:00~15:30 | 家庭教師HITMAN_REBORN! #137 | 卡通-動作冒險-日本 | |
緯來綜合 | 15:30~16:00 | 家庭教師HITMAN_REBORN! #138 | 卡通-動作冒險-日本 | |
台視 | 16:58~17:28 | 新獵人 #63 | 卡通-動作冒險-日本 | |
衛視中文 | 17:00~17:30 | 航海王_第20季 #941 | 卡通-動作冒險-日本 | |
台視 | 17:28~17:58 | 新獵人 #64 | 卡通-動作冒險-日本 | |
衛視中文 | 18:00~18:30 | 航海王_第20季 #942 | 卡通-動作冒險-日本 | |
衛視電影 | 20:00~20:30 | 頭文字D #11 | 卡通-動作冒險-日本 | |
東森電影 | 20:00~20:30 | 七龍珠改魔人普烏篇 #47 | 卡通-動作冒險-日本 | |
衛視電影 | 20:30~21:00 | 頭文字D #12 | 卡通-動作冒險-日本 | ![]() |
東森電影 | 20:30~21:00 | 七龍珠改魔人普烏篇 #48 | 卡通-動作冒險-日本 | ![]() |
ANIMAX | 23:00~23:30 | 無職轉生~到了異世界就拿出真本事~ #1 | 卡通-動作冒險-日本 | |
ANIMAX | 23:30~00:00 | 無職轉生~到了異世界就拿出真本事~ #2 | 卡通-動作冒險-日本 |
科幻神怪 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
日本卡通/動畫今日 科幻神怪 節目表
頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
ANIMAX | 00:00~00:30 | 銀河英雄傳說_Die_Neue_These #10 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
ANIMAX | 00:30~01:00 | 銀河英雄傳說_Die_Neue_These #11 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
東森幼幼 | 01:00~01:30 | 新幹線變形機器人Z #39 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
ANIMAX | 04:00~04:30 | 東方少年 #12 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
ANIMAX | 07:00~07:30 | 東方少年 #12 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
ANIMAX | 10:00~10:30 | 銀河英雄傳說_Die_Neue_These #10 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
ANIMAX | 10:30~11:00 | 銀河英雄傳說_Die_Neue_These #11 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
ANIMAX | 13:00~13:30 | 銀河英雄傳說_Die_Neue_These #10 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
ANIMAX | 13:30~14:00 | 銀河英雄傳說_Die_Neue_These #11 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
ANIMAX | 14:00~14:30 | 東方少年 #12 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
ANIMAX | 19:00~19:30 | 銀河英雄傳說_Die_Neue_These #11 | 卡通-科幻神怪-日本 | |
ANIMAX | 19:30~20:00 | 銀河英雄傳說_Die_Neue_These #12 | 卡通-科幻神怪-日本 |
日本卡通/動畫今日 愛情 節目表
頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
ANIMAX | 01:00~01:30 | 堀與宮村 #11 | 卡通-愛情-日本 | |
ANIMAX | 01:30~02:00 | 堀與宮村 #12 | 卡通-愛情-日本 | |
霹靂台灣 | 03:30~04:00 | 廢柴王子 #3 | 卡通-愛情-日本 | |
ANIMAX | 11:00~11:30 | 堀與宮村 #11 | 卡通-愛情-日本 | |
ANIMAX | 11:30~12:00 | 堀與宮村 #12 | 卡通-愛情-日本 | |
ANIMAX | 17:00~17:30 | 堀與宮村 #11 | 卡通-愛情-日本 | |
ANIMAX | 17:30~18:00 | 堀與宮村 #12 | 卡通-愛情-日本 | |
ANIMAX | 20:00~20:30 | 堀與宮村 #12 | 卡通-愛情-日本 | |
ANIMAX | 20:30~21:00 | 堀與宮村 #13 | 卡通-愛情-日本 | ![]() |
霹靂台灣 | 23:30~00:00 | 廢柴王子 #4 | 卡通-愛情-日本 |
奇情幻想 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
日本卡通/動畫今日 奇情幻想 節目表
頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
momo親子 | 00:00~00:30 | 妖怪手錶 #34 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
momo親子 | 00:30~01:00 | 寶可夢_太陽&月亮 #41 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
霹靂台灣 | 03:00~03:30 | 魔神英雄傳一 #30 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 03:00~03:30 | 工作細胞 #8 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 03:30~04:00 | 工作細胞 #9 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 05:00~05:30 | 妖怪學園Y #6 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 05:30~06:00 | 妖怪學園Y #7 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 06:00~06:30 | 工作細胞 #8 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
momo親子 | 06:00~06:30 | 寶可夢_太陽&月亮 #41 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 06:30~07:00 | 工作細胞 #9 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
momo親子 | 06:30~07:00 | 妖怪手錶 #34 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
東森幼幼 | 07:00~07:30 | 可愛巧虎島 #42 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
東森幼幼 | 07:30~08:00 | 可愛巧虎島 #24 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 09:00~09:30 | 妖怪學園Y #6 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 09:30~10:00 | 妖怪學園Y #7 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
東森幼幼 | 10:30~11:00 | 可愛巧虎島 #25 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 15:00~15:30 | 工作細胞 #8 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 15:30~16:00 | 工作細胞 #9 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 16:00~16:30 | 妖怪學園Y #6 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 16:30~17:00 | 妖怪學園Y #7 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
華視 | 16:58~17:28 | 新哆啦A夢 #457 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
霹靂台灣 | 17:30~18:00 | 魔神英雄傳一 #31 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 18:00~18:30 | 妖怪學園Y #7 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
momo親子 | 18:00~18:30 | 寶可夢_太陽&月亮 #42 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
華視 | 18:28~18:58 | 新哆啦A夢 #458 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 18:30~19:00 | 妖怪學園Y #8 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
momo親子 | 18:30~19:00 | 妖怪手錶 #35 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
StarMoviesGold | 19:00~19:30 | 美食獵人 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
StarMoviesGold | 19:30~20:00 | 美食獵人 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 22:00~22:30 | 工作細胞 #9 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
ANIMAX | 22:30~23:00 | 工作細胞 #10 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
momo親子 | 22:30~23:00 | 妖怪手錶 #35 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
momo親子 | 23:00~23:30 | 寶可夢_太陽&月亮 #42 | 卡通-奇情幻想-日本 |
特攝 |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
日本卡通/動畫今日 特攝 節目表
頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
霹靂台灣 | 02:00~02:30 | 假面騎士ZERO_ONE #23 | 卡通-特攝-日本 | |
霹靂台灣 | 02:30~03:00 | 假面騎士ZERO_ONE #24 | 卡通-特攝-日本 | |
霹靂台灣 | 06:30~07:00 | 假面騎士ZERO_ONE #24 | 卡通-特攝-日本 | |
霹靂台灣 | 23:00~23:30 | 假面騎士ZERO_ONE #25 | 卡通-特攝-日本 |
劇情 |
|
![]() |
|
![]() |
日本卡通/動畫今日 劇情 節目表
頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
ANIMAX | 02:00~02:30 | 魔法水果籃最終季 #2 | 卡通-劇情-日本 | |
ANIMAX | 02:30~03:00 | 魔法水果籃最終季 #3 | 卡通-劇情-日本 | |
ANIMAX | 08:00~08:30 | 魔法水果籃最終季 #2 | 卡通-劇情-日本 | |
ANIMAX | 08:30~09:00 | 魔法水果籃最終季 #3 | 卡通-劇情-日本 | |
ANIMAX | 12:00~12:30 | 魔法水果籃最終季 #2 | 卡通-劇情-日本 | |
ANIMAX | 12:30~13:00 | 魔法水果籃最終季 #3 | 卡通-劇情-日本 | |
東森電影 | 18:00~18:30 | 中華一番 #45 | 卡通-劇情-日本 | |
東森電影 | 18:30~19:00 | 中華一番 #46 | 卡通-劇情-日本 | |
東森電影 | 19:00~19:30 | 中華一番 #47 | 卡通-劇情-日本 | |
東森電影 | 19:30~20:00 | 中華一番 #48 | 卡通-劇情-日本 | |
ANIMAX | 21:00~21:30 | 魔法水果籃最終季 #3 | 卡通-劇情-日本 | |
ANIMAX | 21:30~22:00 | 魔法水果籃最終季 #4 | 卡通-劇情-日本 |
運動競技 |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
日本卡通/動畫今日 運動競技 節目表
幼教 |
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
日本卡通/動畫今日 幼教 節目表
頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
momo親子 | 11:30~12:00 | 新麵包超人 #173 | 卡通-幼教-日本 | |
東森幼幼 | 15:30~16:30 | 巧虎探索奇妙世界 #1 | 卡通-幼教-日本 |