歐美卡通/動畫節目表
歐美卡通/動畫首播強檔預告
歐美卡通/動畫新上檔節目
|
![]() |
一週歐美卡通/動畫精選
| 劇場版 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
歐美卡通/動畫今日 劇場版 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| 迪士尼 | 00:30~01:45 | 變身國王2:高剛外傳(電影版) | 電影-動畫-英美 | |
| STAR_MOVIES | 03:45~05:25 | 終極復仇2 | 電影-動畫-英美 | |
| 迪士尼 | 12:00~13:45 | 變身國王2:高剛外傳(電影版) | 電影-動畫-英美 | |
| 卡通頻道 | 21:00~22:15 | Ben10(少年駭客):超時空聖戰 | 電影-動畫-英美 | |
| 喜劇搞笑 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
歐美卡通/動畫今日 喜劇搞笑 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| 卡通頻道 | 00:00~00:30 | 寶貝樂一通 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 迪士尼 | 02:00~02:30 | 替身計畫 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 迪士尼 | 04:30~05:00 | 替身計畫 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 迪士尼 | 06:00~06:30 | 豆豆先生 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 卡通頻道 | 07:00~07:30 | 粉紅豹 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 高點電視 | 07:00~07:30 | 大力水手 #75-65 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 卡通頻道 | 07:30~08:00 | 寶貝樂一通 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 高點電視 | 07:30~08:00 | 大力水手 #75-66 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 卡通頻道 | 08:30~09:00 | 崔弟與傻大貓 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 卡通頻道 | 09:30~10:00 | 城市小綿羊 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| momo親子 | 10:00~10:15 | 小鼠波波 10 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 迪士尼 | 10:45~11:00 | 笑笑羊 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 迪士尼 | 11:00~11:25 | 飛哥與小佛 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 卡通頻道 | 11:00~11:30 | 湯姆貓與傑利鼠 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 迪士尼 | 14:15~14:30 | 笑笑羊 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 迪士尼 | 15:00~15:30 | 替身計畫 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 迪士尼 | 16:00~16:30 | 飛哥與小佛 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 迪士尼 | 18:00~18:25 | 豆豆先生 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 卡通頻道 | 20:00~20:30 | 雞飛狗跳 :雞與牛 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 卡通頻道 | 20:30~21:00 | 雞飛狗跳 :膽小狗英雄 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 迪士尼 | 21:15~21:20 | 笑笑羊 | 卡通-喜劇搞笑-英美 | |
| 動作冒險 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
歐美卡通/動畫今日 動作冒險 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| 卡通頻道 | 02:30~03:00 | 蝙蝠俠(卡通) | 卡通-動作冒險-英美 | |
| 迪士尼 | 03:30~04:00 | 森林泰山 | 卡通-動作冒險-英美 | |
| 卡通頻道 | 04:30~05:00 | 決戰少林 | 卡通-動作冒險-英美 | |
| 迪士尼 | 05:30~06:00 | 森林泰山 | 卡通-動作冒險-英美 | |
| 卡通頻道 | 05:30~06:00 | 蝙蝠俠(卡通) | 卡通-動作冒險-英美 | |
| 迪士尼 | 07:00~07:25 | 校園神兵 | 卡通-動作冒險-英美 | |
| 東森幼幼 | 07:45~08:00 | 小企鵝巴巴 | 卡通-動作冒險-英美 | |
| 卡通頻道 | 14:00~14:30 | 蝙蝠俠(卡通) | 卡通-動作冒險-英美 | |
| 東森幼幼 | 14:45~15:00 | 小企鵝巴巴 | 卡通-動作冒險-英美 | |
| 卡通頻道 | 15:00~15:30 | 飛天小女警 | 卡通-動作冒險-英美 | |
| 卡通頻道 | 15:30~16:00 | 小孩大聯盟 | 卡通-動作冒險-英美 | |
| 迪士尼 | 16:30~17:00 | 森林泰山 | 卡通-動作冒險-英美 | |
| 卡通頻道 | 16:30~17:00 | 決戰少林 | 卡通-動作冒險-英美 | |
| 卡通頻道 | 22:15~22:30 | 小孩大聯盟 | 卡通-動作冒險-英美 | |
| 奇情幻想 |
|
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
歐美卡通/動畫今日 奇情幻想 節目表
| 頻道 | 時段 | 節目 | 類型 | 註記 |
| 卡通頻道 | 02:00~02:30 | 親親麻吉 | 卡通-奇情幻想-英美 | |
| 東森綜合 | 03:00~03:30 | 海綿寶寶 | 卡通-奇情幻想-英美 | |
| 卡通頻道 | 05:00~05:30 | 親親麻吉 | 卡通-奇情幻想-英美 | |
| momo親子 | 06:15~06:30 | 工程車湯姆 10 | 卡通-奇情幻想-英美 | |
| 東森幼幼 | 07:00~07:30 | Dora | 卡通-奇情幻想-英美 | |
| 迪士尼 | 07:30~08:00 | 米奇妙妙屋 | 卡通-奇情幻想-英美 | |
| 迪士尼 | 08:00~08:30 | 萬能阿曼 | 卡通-奇情幻想-英美 | |
| 卡通頻道 | 08:00~08:30 | 消防小尖兵 | 卡通-奇情幻想-英美 | |
| 東森幼幼 | 08:30~09:00 | |||















































